Data Emitente NFº Valor R$
07/03/2025 FC PLANETA PAPEL COMERCIO 2279 12.600,00
07/03/2025 C A SANTOS FEITOSA SOARES - ME 0000000113 🅜 2.200,00
31/03/2025 MERCEARIA MYLLENA EIRELI ME 3575 480,00
07/04/2025 BRITO DEDETIZADORA LTDA 00000023 🅜 200,00
07/04/2025 BRITO DEDETIZADORA LTDA 00000022 🅜 750,00
05/05/2025 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 9035 4.033,01
06/05/2025 MERCEARIA MYLLENA EIRELI ME 3618 600,00
12/05/2025 M ANA DE FRANCA ME 1191 6.420,00
21/05/2025 FC PLANETA PAPEL COMERCIO 2376 3.450,00
09/06/2025 CERTIFICA-SE CERTIFICAÇÃO 2025000 🅜 215,00
28/07/2025 MERCEARIA MYLLENA EIRELI ME 3772 600,00
04/09/2025 41.244.913 VICTORIA SOUSA 92 🅢 330,00
02/10/2025 MERCEARIA MYLLENA LTDA 3921 600,00
02/10/2025 MERCEARIA MYLLENA LTDA 3922 4.000,00
15/10/2025 BRITO DEDETIZADORA LTDA 00000133 🅜 750,00
15/10/2025 BRITO DEDETIZADORA LTDA 00000132 🅜 250,00
18/11/2025 53.403.841 GENIVAL FEITOSA 44 🅢 600,00
06/05/2025 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 9037 2.499,63
13/10/2025 MERCEARIA MYLLENA LTDA 3951 3.133,60
25/11/2025 MERCEARIA MYLLENA LTDA 4048 2.074,76
Total 45.786,00